《侠客道》召唤概率公示
时间:2022-01-11 16:04:51
| 高级点将券 | 基础召唤 | 货币比例(1元=10元宝) | |||
| 1星英雄 | 51.89% | ||||
| 2星英雄 | 36.63% | ||||
| 3星英雄 | 9.16% | ||||
| 4星英雄 | 1.83% | ||||
| 5星英雄 | 0.49% | ||||
| 友情召唤 | |||||
| 2星英雄 | 36.43% | ||||
| 3星英雄 | 50.60% | ||||
| 4星英雄 | 11.94% | ||||
| 5星英雄 | 11.94% | ||||
| 高级召唤 | |||||
| 3星英雄 | 78.44% | ||||
| 4星英雄 | 14.71% | ||||
| 5星英雄 | 6.85% | ||||
| 积分召唤 | |||||
| 5星英雄 | 100.00% | ||||
| 40次保底 | |||||
| 新上英雄奖池 | up英雄 | 0.50% | |||
| 3星英雄 | 77.88% | ||||
| 4星英雄 | 14.60% | ||||
| 5星英雄 | 7.02% | ||||
| 精英点将 | up英雄 | 0.50% | |||
| 3星英雄 | 77.88% | ||||
| 4星英雄 | 14.60% | ||||
| 5星英雄 | 7.02% | ||||
| 仙器up | up仙器 | 1.30% | |||
| 专属仙器碎片 | 6.40% | ||||
| 通用仙器 | 0.16% | ||||
| 通用仙器碎片 | 2.00% | ||||
| 装备 | 10.00% | ||||
| 养成道具 | 80.14% | ||||
| 知名观 | 人仙妖族 | ||||
| 5星英雄 | 英雄14%碎片16% | ||||
| 4星英雄 | 英雄70% | ||||
| 神魔族 | |||||
| 5星英雄 | 英雄8%碎片17% | ||||
| 4星英雄 | 英雄75% |














